Rallies von PrimusGames

Aktuelle Rallyergebnisse

  • Septemberrally (Zeit-Rally , Status aktiv , Ende Samstag, 30.09. um 23:00 Uhr ) #1276

    91 % fortgeschritten
    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 2.071.929 AP 2.437.575 Primera 6.703.331.250.000 Lose
    2. Mr.Fonda2017 1.650.979 AP 1.692.760 Primera 4.655.090.000.000 Lose
    3. Ralf029 1.260.050 AP 1.368.928 Primera 3.764.552.000.000 Lose
    4. semi2009 1.066.558 AP 1.078.950 Primera 2.967.112.500.000 Lose
    5. Micha83 919.765 AP 809.581 Primera 2.226.347.750.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • POWER Ave Caesar (Sprint-Rally , Status aktiv , Ende bei 30.000.000 AP von allen Spielern ) #1273

    44 % fortgeschritten
    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 3.204.714 AP 6.200.000 Primera 17.050.000.000.000 Lose
    2. Ralf029 1.985.130 AP 4.000.000 Primera 11.000.000.000.000 Lose
    3. Mr.Fonda2017 1.925.986 AP 3.000.000 Primera 8.250.000.000.000 Lose
    4. hanghuhn 1.092.892 AP 2.000.000 Primera 5.500.000.000.000 Lose
    5. spieler-2000 946.722 AP 1.000.000 Primera 2.750.000.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • SPRINT Ghostly (Sprint-Rally , Status aktiv , Ende bei 30.000.000 AP von allen Spielern ) #1272

    59 % fortgeschritten
    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 4.916.644 AP 3.312.000 Primera 9.108.000.000.000 Lose
    2. Mr.Fonda2017 2.304.805 AP 2.300.000 Primera 6.325.000.000.000 Lose
    3. Ralf029 2.264.930 AP 1.860.000 Primera 5.115.000.000.000 Lose
    4. jeskla 1.591.240 AP 1.466.000 Primera 4.031.500.000.000 Lose
    5. spieler-565 961.481 AP 1.100.000 Primera 3.025.000.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 14 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Montag, 11.09. um 23:00 Uhr ) #1275

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 2.024.422 AP 1.151.608 Primera 3.166.922.000.000 Lose
    2. Ralf029 1.260.050 AP 799.727 Primera 2.199.249.250.000 Lose
    3. Mr.Fonda2017 1.213.588 AP 646.736 Primera 1.778.524.000.000 Lose
    4. jeskla 1.211.220 AP 509.739 Primera 1.401.782.250.000 Lose
    5. Micha83 842.841 AP 382.478 Primera 1.051.814.500.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • August Rally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Donnerstag, 31.08. um 23:30 Uhr ) #1271

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 7.244.849 AP 3.037.749 Primera 8.353.809.750.000 Lose
    2. Ralf029 3.156.510 AP 2.109.548 Primera 5.801.257.000.000 Lose
    3. Mr.Fonda2017 2.858.182 AP 1.705.982 Primera 4.691.450.500.000 Lose
    4. hanghuhn 2.393.506 AP 1.344.607 Primera 3.697.669.250.000 Lose
    5. Stulli 1.865.290 AP 1.008.914 Primera 2.774.513.500.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 10 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Samstag, 26.08. um 23:00 Uhr ) #1274

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 1.514.880 AP 888.308 Primera 2.442.847.000.000 Lose
    2. Ralf029 785.560 AP 616.881 Primera 1.696.422.750.000 Lose
    3. Mr.Fonda2017 723.435 AP 498.869 Primera 1.371.889.750.000 Lose
    4. spieler-565 540.336 AP 393.194 Primera 1.081.283.500.000 Lose
    5. steff 538.667 AP 295.030 Primera 811.332.500.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 15 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Freitag, 11.08. um 23:00 Uhr ) #1270

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 3.985.448 AP 1.398.256 Primera 3.845.204.000.000 Lose
    2. Ralf029 2.236.785 AP 1.132.982 Primera 3.115.700.500.000 Lose
    3. Stulli 1.737.340 AP 930.483 Primera 2.558.828.250.000 Lose
    4. hanghuhn 1.409.503 AP 708.746 Primera 1.949.051.500.000 Lose
    5. Micha83 1.061.785 AP 556.872 Primera 1.531.398.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • Ave Power Rally (Sprint-Rally , Status ausgewertet , Ende bei 20.000.000 AP von allen Spielern ) #1268

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 5.483.640 AP 5.425.000 Primera 14.918.750.000.000 Lose
    2. Stulli 3.702.465 AP 3.500.000 Primera 9.625.000.000.000 Lose
    3. Ralf029 2.378.380 AP 2.625.000 Primera 7.218.750.000.000 Lose
    4. hanghuhn 1.990.679 AP 1.750.000 Primera 4.812.500.000.000 Lose
    5. Mr.Fonda2017 1.548.025 AP 875.000 Primera 2.406.250.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • Juli Rally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Montag, 31.07. um 23:30 Uhr ) #1267

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. Stulli 8.744.664 AP 3.312.000 Primera 9.108.000.000.000 Lose
    2. gaertnerin 7.806.381 AP 2.300.000 Primera 6.325.000.000.000 Lose
    3. hanghuhn 5.762.264 AP 1.860.000 Primera 5.115.000.000.000 Lose
    4. Ralf029 4.109.740 AP 1.466.000 Primera 4.031.500.000.000 Lose
    5. Mr.Fonda2017 3.863.531 AP 1.100.000 Primera 3.025.000.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 10 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Sonntag, 23.07. um 23:30 Uhr ) #1269

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 2.768.073 AP 1.379.874 Primera 3.794.653.500.000 Lose
    2. Stulli 2.257.991 AP 958.246 Primera 2.635.176.500.000 Lose
    3. hanghuhn 1.932.742 AP 774.929 Primera 2.131.054.750.000 Lose
    4. Mr.Fonda2017 1.795.478 AP 610.777 Primera 1.679.636.750.000 Lose
    5. Ralf029 782.280 AP 458.291 Primera 1.260.300.250.000 Lose