Rallies von PrimusGames

Aktuelle Rallyergebnisse

  • 10 Tagerally (Zeit-Rally , Status aktiv , Ende Samstag, 08.04. um 23:29 Uhr ) #1254

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. hanghuhn 191.617 AP 1.843.231 Primera 4.055.108.200.000 Lose
    2. gaertnerin 132.895 AP 1.280.021 Primera 2.816.046.200.000 Lose
    3. Ralf029 78.430 AP 1.035.148 Primera 2.277.325.600.000 Lose
    4. semi2009 24.082 AP 815.874 Primera 1.794.922.800.000 Lose
    5. spieler-2000 17.010 AP 612.184 Primera 1.346.804.800.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • Ghostly Rally (Sprint-Rally , Status aktiv , Ende bei 15.000.000 AP von allen Spielern ) #1253

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 935.285 AP 3.875.000 Primera 8.525.000.000.000 Lose
    2. Ralf029 289.960 AP 2.500.000 Primera 5.500.000.000.000 Lose
    3. steff 179.874 AP 1.875.000 Primera 4.125.000.000.000 Lose
    4. klsdsteiner 97.850 AP 1.250.000 Primera 2.750.000.000.000 Lose
    5. Maxe204 27.000 AP 625.000 Primera 1.375.000.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • Sun & Cloud Rally (Sprint-Rally , Status aktiv , Ende bei 15.000.000 AP von allen Spielern ) #1249

    63 % fortgeschritten
    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 2.681.268 AP 2.070.000 Primera 4.554.000.000.000 Lose
    2. hanghuhn 1.155.949 AP 1.437.500 Primera 3.162.500.000.000 Lose
    3. klsdsteiner 599.574 AP 1.162.500 Primera 2.557.500.000.000 Lose
    4. Ralf029 551.150 AP 916.250 Primera 2.015.750.000.000 Lose
    5. klamm-herger 527.407 AP 687.500 Primera 1.512.500.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 14 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Sonntag, 26.03. um 23:30 Uhr ) #1252

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 5.091.633 AP 2.898.565 Primera 6.376.843.000.000 Lose
    2. hanghuhn 4.123.771 AP 2.012.892 Primera 4.428.362.400.000 Lose
    3. steff 1.926.794 AP 1.627.817 Primera 3.581.197.400.000 Lose
    4. Ralf029 1.546.210 AP 1.283.000 Primera 2.822.600.000.000 Lose
    5. Mr.Fonda2017 1.094.931 AP 962.687 Primera 2.117.911.400.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • Power Ave (Sprint-Rally , Status ausgewertet , Ende bei 15.000.000 AP von allen Spielern ) #1248

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. Ralf029 3.240.920 AP 5.000.000 Primera 11.000.000.000.000 Lose
    2. hanghuhn 2.889.945 AP 2.500.000 Primera 5.500.000.000.000 Lose
    3. gaertnerin 1.860.587 AP 1.500.000 Primera 3.300.000.000.000 Lose
    4. steff 1.373.822 AP 875.000 Primera 1.925.000.000.000 Lose
    5. semi2009 1.086.784 AP 750.000 Primera 1.650.000.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • Zechenrally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Dienstag, 14.03. um 23:30 Uhr ) #1250

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. spieler-2231 5.360 AP 80.000 Primera 176.000.000.000 Lose
    2. spieler-4660 5.093 AP 40.000 Primera 88.000.000.000 Lose
    3. spieler-4567 4.817 AP 24.000 Primera 52.800.000.000 Lose
    4. swing4 3.125 AP 14.000 Primera 30.800.000.000 Lose
    5. Snoopi 2.106 AP 12.000 Primera 26.400.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • Power Ghostly (Sprint-Rally , Status ausgewertet , Ende bei 15.000.000 AP von allen Spielern ) #1247

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 3.618.797 AP 5.000.000 Primera 11.000.000.000.000 Lose
    2. Ralf029 2.497.635 AP 2.500.000 Primera 5.500.000.000.000 Lose
    3. spieler-565 2.153.013 AP 1.500.000 Primera 3.300.000.000.000 Lose
    4. klsdsteiner 1.259.725 AP 875.000 Primera 1.925.000.000.000 Lose
    5. hanghuhn 1.258.513 AP 750.000 Primera 1.650.000.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 10 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Sonntag, 12.03. um 23:30 Uhr ) #1251

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. Ralf029 4.671.375 AP 2.339.047 Primera 5.145.903.400.000 Lose
    2. hanghuhn 3.568.572 AP 1.624.338 Primera 3.573.543.600.000 Lose
    3. spieler-565 2.282.160 AP 1.313.595 Primera 2.889.909.000.000 Lose
    4. gaertnerin 2.242.127 AP 1.035.339 Primera 2.277.745.800.000 Lose
    5. steff 2.110.506 AP 776.857 Primera 1.709.085.400.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 14 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Donnerstag, 02.03. um 23:32 Uhr ) #1246

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 4.083.385 AP 3.492.604 Primera 7.683.728.800.000 Lose
    2. steff 3.458.870 AP 2.425.419 Primera 5.335.921.800.000 Lose
    3. hanghuhn 3.109.107 AP 1.961.426 Primera 4.315.137.200.000 Lose
    4. spieler-565 2.564.517 AP 1.545.941 Primera 3.401.070.200.000 Lose
    5. Ralf029 1.639.180 AP 1.159.983 Primera 2.551.962.600.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 10 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Freitag, 17.02. um 23:30 Uhr ) #1245

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. hanghuhn 3.686.167 AP 2.201.568 Primera 4.843.449.600.000 Lose
    2. gaertnerin 3.173.367 AP 1.528.867 Primera 3.363.507.400.000 Lose
    3. Ralf029 2.011.000 AP 1.236.388 Primera 2.720.053.600.000 Lose
    4. steff 1.967.461 AP 974.486 Primera 2.143.869.200.000 Lose
    5. spieler-565 1.436.184 AP 731.197 Primera 1.608.633.400.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen