Rallies von PrimusGames

Aktuelle Rallyergebnisse

  • 10 Tagerally (Zeit-Rally , Status aktiv , Ende Mittwoch, 20.03. um 23:00 Uhr ) #1290

    87 % fortgeschritten
    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. Ralf029 1.384.040 AP 910.358 Primera 2.503.484.500.000 Lose
    2. gaertnerin 1.128.311 AP 632.193 Primera 1.738.530.750.000 Lose
    3. steff 1.078.119 AP 511.251 Primera 1.405.940.250.000 Lose
    4. spieler-2789 734.368 AP 402.954 Primera 1.108.123.500.000 Lose
    5. Mr.Fonda2017 679.004 AP 302.353 Primera 831.470.750.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • Monatsrally (Zeit-Rally , Status aktiv , Ende Samstag, 06.04. um 23:30 Uhr ) #1288

    40 % fortgeschritten
    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. Ralf029 2.231.519 AP 2.640.757 Primera 7.262.081.750.000 Lose
    2. steff 1.253.692 AP 1.833.859 Primera 5.043.112.250.000 Lose
    3. gaertnerin 961.759 AP 1.483.034 Primera 4.078.343.500.000 Lose
    4. Blueberry 882.069 AP 1.168.886 Primera 3.214.436.500.000 Lose
    5. Mr.Fonda2017 596.314 AP 877.063 Primera 2.411.923.250.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • POWER Sun & Cloud (Sprint-Rally , Status aktiv , Ende bei 80.000.000 AP von allen Spielern ) #1280

    58 % fortgeschritten
    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 8.243.195 AP 15.500.000 Primera 42.625.000.000.000 Lose
    2. Mr.Fonda2017 7.296.148 AP 10.000.000 Primera 27.500.000.000.000 Lose
    3. spieler-2789 6.380.426 AP 7.500.000 Primera 20.625.000.000.000 Lose
    4. hanghuhn 4.492.371 AP 5.000.000 Primera 13.750.000.000.000 Lose
    5. steff 4.289.037 AP 2.500.000 Primera 6.875.000.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 5 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Freitag, 15.03. um 23:30 Uhr ) #1289

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. Ralf029 1.247.980 AP 852.086 Primera 2.343.236.500.000 Lose
    2. gaertnerin 1.043.220 AP 549.733 Primera 1.511.765.750.000 Lose
    3. steff 1.031.185 AP 412.299 Primera 1.133.822.250.000 Lose
    4. spieler-1703 710.215 AP 274.866 Primera 755.881.500.000 Lose
    5. Mr.Fonda2017 657.651 AP 137.433 Primera 377.940.750.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 14 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Freitag, 08.03. um 23:40 Uhr ) #1286

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. semi2009 169.138 AP 1.263.973 Primera 3.475.925.750.000 Lose
    2. Ralf029 130.708 AP 877.759 Primera 2.413.837.250.000 Lose
    3. Mr.Fonda2017 119.360 AP 709.840 Primera 1.952.060.000.000 Lose
    4. Blueberry 98.545 AP 559.476 Primera 1.538.559.000.000 Lose
    5. dynamo13 61.027 AP 419.797 Primera 1.154.441.750.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 14 Tagerally. (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Freitag, 08.03. um 22:44 Uhr ) #1287

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. Ralf029 2.502.602 AP 3.100.000 Primera 8.525.000.000.000 Lose
    2. gaertnerin 2.262.284 AP 2.000.000 Primera 5.500.000.000.000 Lose
    3. steff 1.486.906 AP 1.500.000 Primera 4.125.000.000.000 Lose
    4. Micha83 851.770 AP 1.000.000 Primera 2.750.000.000.000 Lose
    5. Mr.Fonda2017 718.117 AP 500.000 Primera 1.375.000.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 30 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Samstag, 24.02. um 23:00 Uhr ) #1285

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. Ralf029 3.039.100 AP 2.919.221 Primera 8.027.857.750.000 Lose
    2. gaertnerin 2.608.558 AP 2.027.237 Primera 5.574.901.750.000 Lose
    3. steff 1.979.919 AP 1.639.417 Primera 4.508.396.750.000 Lose
    4. klsdsteiner 1.050.777 AP 1.292.143 Primera 3.553.393.250.000 Lose
    5. watinoma 956.248 AP 969.548 Primera 2.666.257.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • POWER Ave Caesar (Sprint-Rally , Status ausgewertet , Ende bei 25.000.000 AP von allen Spielern ) #1281

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 4.796.504 AP 4.650.000 Primera 12.787.500.000.000 Lose
    2. Mr.Fonda2017 3.916.384 AP 3.000.000 Primera 8.250.000.000.000 Lose
    3. hanghuhn 3.539.592 AP 2.250.000 Primera 6.187.500.000.000 Lose
    4. spieler-1411 2.086.227 AP 1.500.000 Primera 4.125.000.000.000 Lose
    5. spieler-2000 1.469.351 AP 750.000 Primera 2.062.500.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 14 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Freitag, 09.02. um 23:45 Uhr ) #1284

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 1.856.980 AP 1.362.303 Primera 3.746.333.250.000 Lose
    2. Ralf029 1.133.660 AP 946.043 Primera 2.601.618.250.000 Lose
    3. steff 1.044.560 AP 765.061 Primera 2.103.917.750.000 Lose
    4. klsdsteiner 968.060 AP 603.000 Primera 1.658.250.000.000 Lose
    5. spieler-1411 818.464 AP 452.455 Primera 1.244.251.250.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen
  • 10 Tagerally (Zeit-Rally , Status ausgewertet , Ende Donnerstag, 25.01. um 23:00 Uhr ) #1283

    Platz Spieler Aktivitäts-Punkte Gewinn Klammlose
    1. gaertnerin 1.762.418 AP 1.580.717 Primera 4.346.971.750.000 Lose
    2. spieler-2789 1.278.716 AP 1.097.720 Primera 3.018.730.000.000 Lose
    3. Ralf029 852.310 AP 887.721 Primera 2.441.232.750.000 Lose
    4. hanghuhn 753.523 AP 699.677 Primera 1.924.111.750.000 Lose
    5. steff 713.241 AP 524.996 Primera 1.443.739.000.000 Lose
    alle Teilnehmer anzeigen