Zoom

Disco ein Primera-Spiel von PrimusGames


Spielmodus
Klicke unten rechts auf go, um den Slot zu drehen.
Autoplay Grau bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast.
Bei Autoplay Grün läuft der Slot solange, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.

Slot-Charakter
Der cachefreie Disco-Slot mit 11 Gewinnlinien kann schon im Normal-Spiel mit den High-Win Symbolen Disco-Kugel und Plattenspieler überzeugen. Bei einer 5er Reihe winkt Faktor 150. Richtig interessant wird es in den Bonusgames. Ab 3 Scattern sind Sofortgutschriften und Freispiele garantiert und mit dem speziellen Pump-Up-Symbol kannst Du mit der Gewinnleiter noch bis zu 500 mal den einfachen Einsatz dazu gewinnen!

Scatter - Full-Blast-Symbol
  • Bei 2 Bonus-Symbolen gibt es den Einsatz zurück.
  • Bei 3 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 5 als Gutschrift und 10 Freispiele mit einem Multiplikator von 3.
  • Bei 4 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 20 als Gutschrift und 25 Freispiele mit einem Multiplikator von 3.
  • Bei 5 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 100 als Gutschrift und 50 Freispiele mit einem Multiplikator von 3.
Jackpot
Die Jackpot-Chance ist 1:750.000 und wird ausgelöst, sobald man 5 Wild-Symbole (Joker) auf einer Gewinnlinie hat!

Highwin Liste

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
29.Mar. 14:18 hanghuhn 1.000 Primera x 150,0 150.000 Primera
29.Mar. 12:42 semi2009 1.000 Primera x 506,5 506.500 Primera
29.Mar. 12:11 hanghuhn 1.000 Primera x 150,5 150.500 Primera
29.Mar. 12:10 hanghuhn 1.000 Primera x 160,0 160.000 Primera
29.Mar. 12:02 hanghuhn 1.000 Primera x 152,0 152.000 Primera
29.Mar. 11:53 semi2009 1.000 Primera x 152,0 152.000 Primera
29.Mar. 11:49 hanghuhn 1.000 Primera x 157,0 157.000 Primera
29.Mar. 11:33 hanghuhn 1.000 Primera x 152,5 152.500 Primera
29.Mar. 11:24 hanghuhn 1.000 Primera x 508,0 508.000 Primera
29.Mar. 11:17 hanghuhn 1.000 Primera x 150,0 150.000 Primera

Die letzten Jackpotgewinner

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
25.Feb. 13:29 Mr.Fonda2017 100 Primera x 8.608,1 860.812 Primera
01.Feb. 01:00 spieler-565 500 Primera x 1.678,2 839.113 Primera
31.Jan. 17:25 hanghuhn 1.000 Primera x 7.299,1 7.299.086 Primera
12.Nov. 16:00 hanghuhn 1.000 Primera x 937,6 937.596 Primera
02.Oct. 17:55 hanghuhn 1.000 Primera x 2.079,0 2.079.007 Primera
23.Aug. 18:22 spieler-4658 1.000 Primera x 1.838,6 1.838.561 Primera
27.Jun. 21:20 klsdsteiner 1.000 Primera x 2.936,5 2.936.455 Primera
15.May. 20:52 steff 1.000 Primera x 7.759,4 7.759.431 Primera
Die Statistiken wurden zuletzt am 29.03.2023 15:44:59 aktualisiert.
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.