Jungle Fever Jackpot

Jungle Fever
5 x4.390 21.948 Primera
10 x2.077 20.773 Primera
25 x2.007 50.173 Primera
50 x1.705 85.257 Primera
100 x877 87.655 Primera
200 x2.472 494.470 Primera
500 x727 363.556 Primera
1.000 x5.017 5.017.290 Primera

Ave Caesar Jackpot

Ave Caesar
2 x1.730 3.461 Primera
5 x1.705 8.526 Primera
10 x3.713 37.132 Primera
25 x794 19.842 Primera
50 x7.864 393.208 Primera
75 x3.005 225.411 Primera
100 x376 37.608 Primera
200 x79 15.752 Primera
500 x2.085 1.042.313 Primera
1.000 x2.953 2.953.210 Primera

Disco Jackpot

Disco
5 x1.327 6.635 Primera
10 x1.172 11.723 Primera
25 x2.001 50.018 Primera
50 x4.008 200.389 Primera
100 x3.631 363.099 Primera
200 x2.168 433.628 Primera
500 x708 354.244 Primera
1.000 x2.640 2.639.998 Primera

Ghostly Jackpot

Ghostly
5 x267 1.337 Primera
10 x2.326 23.264 Primera
25 x397 9.937 Primera
50 x365 18.251 Primera
100 x854 85.371 Primera
200 x2.069 413.817 Primera
500 x1.957 978.317 Primera
1.000 x2.017 2.017.389 Primera

Sun & Cloud Jackpot

Sun & Cloud
2 x1.748 3.497 Primera
5 x1.424 7.118 Primera
10 x3.137 31.372 Primera
25 x1.805 45.129 Primera
50 x1.834 91.710 Primera
75 x1.436 107.666 Primera
100 x1.471 147.132 Primera
200 x2.223 444.614 Primera
500 x2.105 1.052.305 Primera
1.000 x1.776 1.775.584 Primera

Primera Cup Jackpot

Primera Cup
5 x605 3.026 Primera
10 x875 8.749 Primera
25 x1.970 49.246 Primera
50 x2.460 123.018 Primera
100 x1.029 102.851 Primera
200 x3.251 650.138 Primera
500 x2.449 1.224.424 Primera
1.000 x1.119 1.118.879 Primera

Mad Alchemist Jackpot

Mad Alchemist
2 x1.000 2.000 Primera
5 x1.000 5.000 Primera
10 x1.000 10.000 Primera
25 x1.000 25.000 Primera
50 x1.000 50.000 Primera
100 x1.000 100.000 Primera
200 x1.000 200.000 Primera