Zoom

Ghostly ein Primera-Spiel von PrimusGames


Spielmodus
Klicke unten rechts auf die Dollar-Gravur, um den Slot zu drehen.
Autoplay Rot bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast.
Bei Autoplay Schwarz läuft der Slot solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.

Slot-Charakter
Der cachefreie Slot mit 15 Gewinnlinien bietet Faktor 50 für das beste Symbol an: der Totenkopf. In den BonusGames wartet ein Multiplikator zwischen 2 und 6 sowie ein spezielles Bonus-Symbol. Der Grabstein ist der Scatter und gibt bei zweimaligem Erscheinen den Einsatz zurück.

Bonus-Games
  • Bei 3 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 5 als Gutschrift und 15 Freispiele
  • Bei 4 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 20 als Gutschrift und 30 Freispiele
  • Bei 5 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 100 als Gutschrift und 50 Freispiele
Das Special-Feature im Bonus-Game ist die Fledermaus. Bei jedem erscheinen des Symbols gibt es den doppelten Einsatz als Gewinn, der um den Multiplikator vervielfacht wird.

Jackpot
Die Jackpot-Chance ist 1:750.000 und wird ausgelöst, sobald man 5 Wild-Symbole auf einer Gewinnlinie hat!

Highwin Liste

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
29.Mar. 14:50 hanghuhn 1.000 Primera x 153,0 153.000 Primera
29.Mar. 14:36 hanghuhn 1.000 Primera x 170,0 170.000 Primera
29.Mar. 14:30 gaertnerin 1.000 Primera x 183,0 183.000 Primera
29.Mar. 14:11 gaertnerin 1.000 Primera x 231,5 231.500 Primera
29.Mar. 12:00 gaertnerin 1.000 Primera x 150,0 150.000 Primera
29.Mar. 11:14 gaertnerin 1.000 Primera x 160,4 160.400 Primera
29.Mar. 10:38 gaertnerin 1.000 Primera x 236,0 236.000 Primera
28.Mar. 23:10 gaertnerin 1.000 Primera x 250,8 250.800 Primera
28.Mar. 22:58 steff 1.000 Primera x 248,0 248.000 Primera
28.Mar. 21:49 steff 1.000 Primera x 161,0 161.000 Primera

Die letzten Jackpotgewinner

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
25.Mar. 17:01 gaertnerin 1.000 Primera x 2.876,1 2.876.119 Primera
19.Mar. 18:46 Mr.Fonda2017 100 Primera x 8.909,9 890.993 Primera
13.Mar. 20:08 spieler-2000 1.000 Primera x 6.054,6 6.054.587 Primera
26.Feb. 12:38 rolliracer 500 Primera x 4.357,1 2.178.533 Primera
14.Feb. 17:49 gaertnerin 1.000 Primera x 2.721,4 2.721.438 Primera
11.Feb. 11:35 hanghuhn 1.000 Primera x 4.282,4 4.282.390 Primera
09.Jan. 21:54 Mr.Fonda2017 1.000 Primera x 1.608,1 1.608.109 Primera
09.Jan. 14:35 Mr.Fonda2017 1.000 Primera x 5.773,5 5.773.486 Primera
Die Statistiken wurden zuletzt am 29.03.2023 15:45:06 aktualisiert.
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.