Spielmodus
Klicke unten rechts auf die Dollar-Gravur, um den Slot zu drehen.
Autoplay Rot bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast.
Bei Autoplay Schwarz läuft der Slot solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.
Slot-Charakter
Der cachefreie Slot mit 15 Gewinnlinien bietet Faktor 50 für das beste Symbol an: der Totenkopf. In den BonusGames wartet ein Multiplikator zwischen 2 und 6 sowie ein spezielles Bonus-Symbol. Der Grabstein ist der Scatter und gibt bei zweimaligem Erscheinen den Einsatz zurück.
Bonus-Games
- Bei 3 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 5 als Gutschrift und 15 Freispiele
- Bei 4 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 20 als Gutschrift und 30 Freispiele
- Bei 5 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 100 als Gutschrift und 50 Freispiele
Jackpot
Die Jackpot-Chance ist 1:750.000 und wird ausgelöst, sobald man 5 Wild-Symbole auf einer Gewinnlinie hat!
Highwin Liste
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
22.May. 23:45 | steff | 1.000 Primera | x 166,1 | 166.100 Primera |
22.May. 21:48 | steff | 1.000 Primera | x 158,0 | 158.000 Primera |
22.May. 17:07 | blabla83 | 25 Primera | x 156,5 | 3.912 Primera |
22.May. 17:03 | blabla83 | 10 Primera | x 170,8 | 1.708 Primera |
22.May. 16:54 | blabla83 | 5 Primera | x 194,8 | 974 Primera |
22.May. 12:51 | rolliracer | 50 Primera | x 334,0 | 16.700 Primera |
22.May. 12:03 | rolliracer | 50 Primera | x 150,0 | 7.500 Primera |
22.May. 10:28 | rolliracer | 100 Primera | x 176,0 | 17.600 Primera |
21.May. 22:41 | steff | 1.000 Primera | x 235,0 | 235.000 Primera |
21.May. 21:22 | steff | 1.000 Primera | x 197,0 | 197.000 Primera |
Die letzten Jackpotgewinner
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
01.Feb. 15:24 | tommixyz | 1.000 Primera | x 574,4 | 574.359 Primera |
29.Jan. 13:35 | spieler-4844 | 1.000 Primera | x 2.092,5 | 2.092.527 Primera |
03.Dec. 06:17 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 2.055,3 | 2.055.315 Primera |
21.Nov. 15:41 | Maxe204 | 500 Primera | x 3.027,7 | 1.513.868 Primera |
09.May. 10:24 | megapowers | 1.000 Primera | x 2.547,3 | 2.547.305 Primera |
29.Apr. 00:31 | Micha83 | 1.000 Primera | x 7.897,5 | 7.897.452 Primera |
17.Nov. 03:48 | Stulli | 5 Primera | x 3.765,0 | 18.825 Primera |
24.Oct. 14:31 | Mr.Fonda2017 | 100 Primera | x 7.442,6 | 744.260 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.