Spielmodus
Klicke unten rechts auf die Dollar-Gravur, um den Slot zu drehen.
Autoplay Rot bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast.
Bei Autoplay Schwarz läuft der Slot solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.
Slot-Charakter
Der cachefreie Slot mit 15 Gewinnlinien bietet Faktor 50 für das beste Symbol an: der Totenkopf. In den BonusGames wartet ein Multiplikator zwischen 2 und 6 sowie ein spezielles Bonus-Symbol. Der Grabstein ist der Scatter und gibt bei zweimaligem Erscheinen den Einsatz zurück.
Bonus-Games
- Bei 3 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 5 als Gutschrift und 15 Freispiele
- Bei 4 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 20 als Gutschrift und 30 Freispiele
- Bei 5 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 100 als Gutschrift und 50 Freispiele
Jackpot
Die Jackpot-Chance ist 1:750.000 und wird ausgelöst, sobald man 5 Wild-Symbole auf einer Gewinnlinie hat!
Highwin Liste
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
09.Dec. 05:42 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 294,2 | 294.200 Primera |
09.Dec. 04:43 | Messenger58 | 1.000 Primera | x 176,0 | 176.000 Primera |
09.Dec. 04:38 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 287,5 | 287.500 Primera |
09.Dec. 04:02 | Messenger58 | 1.000 Primera | x 211,4 | 211.400 Primera |
09.Dec. 03:51 | steff | 200 Primera | x 265,5 | 53.100 Primera |
09.Dec. 03:13 | gaertnerin | 500 Primera | x 159,8 | 79.900 Primera |
09.Dec. 02:10 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 237,0 | 237.000 Primera |
09.Dec. 00:57 | Messenger58 | 500 Primera | x 567,8 | 283.900 Primera |
09.Dec. 00:51 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 243,2 | 243.200 Primera |
09.Dec. 00:10 | Messenger58 | 500 Primera | x 191,4 | 95.700 Primera |
Die letzten Jackpotgewinner
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
05.Dec. 21:43 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 3.361,5 | 3.361.544 Primera |
15.Nov. 15:52 | Mr.Fonda2017 | 200 Primera | x 4.226,6 | 845.311 Primera |
09.Nov. 18:55 | Stulli | 5 Primera | x 11.588,4 | 57.942 Primera |
24.Oct. 14:56 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 4.800,7 | 4.800.720 Primera |
24.Oct. 02:29 | semi2009 | 100 Primera | x 5.552,2 | 555.221 Primera |
06.Sep. 11:05 | semi2009 | 25 Primera | x 3.500,6 | 87.514 Primera |
02.Sep. 14:17 | ThomasvonBergen | 10 Primera | x 1.592,3 | 15.923 Primera |
31.Aug. 18:34 | Mr.Fonda2017 | 200 Primera | x 8.215,5 | 1.643.101 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.