
Spielmodi
Klicke Play um den Slot zu drehen. Bei Fast dreht der Slot mit einer höheren Geschwindigkeit. Autoplay #1 bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast. Bei Autoplay #2 läuft solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.
Sloteigenschaften
- 5 Gewinnlinien
- Höchster Einzelgewinn Faktor 250
- Beim Bonusspiel kannst Du 10, 25 oder 100 Freispiele gewinnen (bei 3, 4 bzw. 5 Scatter-Symbolen)
- Jedes Bonusspiel hat einen Multiplikator zwischen 2 und 20, der Deinen Gewinn vervielfacht
- Wild-Symbol ersetzt alle Symbole außer Jackpot und Scatter
- Jackpot-Gewinn bei einem Vollbild von Jackpot-Symbolen (kleine Einsätze gewinnen den Jackpot anteilig)
- Der Slot läuft cachefrei
Highwin Liste
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
27.Jan. 04:37 | spieler-143 | 1.000 Primera | x 933,0 | 933.000 Primera |
27.Jan. 02:48 | klamm-500548 | 500 Primera | x 701,0 | 350.500 Primera |
27.Jan. 02:36 | klamm-500548 | 1.000 Primera | x 301,0 | 301.000 Primera |
27.Jan. 02:28 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 301,0 | 301.000 Primera |
27.Jan. 02:14 | Micha83 | 1.000 Primera | x 376,0 | 376.000 Primera |
26.Jan. 21:22 | jacko1964 | 1.000 Primera | x 421,0 | 421.000 Primera |
26.Jan. 20:45 | spieler-143 | 1.000 Primera | x 501,0 | 501.000 Primera |
26.Jan. 14:26 | tommixyz | 1.000 Primera | x 501,0 | 501.000 Primera |
26.Jan. 13:19 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 451,0 | 451.000 Primera |
26.Jan. 13:07 | tommixyz | 1.000 Primera | x 679,0 | 679.000 Primera |
Die letzten Jackpotgewinner
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
19.Jan. 08:16 | klamm-schmukki | 25 Primera | x 526,5 | 13.163 Primera |
03.Jan. 01:29 | klamm-saschen14 | 10 Primera | x 2.003,1 | 20.031 Primera |
02.Jan. 05:06 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 137,4 | 137.383 Primera |
01.Jan. 07:46 | Snake58 | 1.000 Primera | x 412,6 | 412.597 Primera |
31.Dec. 21:47 | ahrimannheim | 1.000 Primera | x 1.232,8 | 1.232.846 Primera |
27.Dec. 07:29 | Snake58 | 25 Primera | x 926,7 | 23.167 Primera |
19.Dec. 18:13 | spieler-2789 | 500 Primera | x 6.333,5 | 3.166.756 Primera |
12.Dec. 14:35 | Stulli | 2 Primera | x 346,5 | 693 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.