
Spielmodi
Klicke Play um den Slot zu drehen. Bei Fast dreht der Slot mit einer höheren Geschwindigkeit. Autoplay #1 bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast. Bei Autoplay #2 läuft solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.
Sloteigenschaften
- 5 Gewinnlinien
- Höchster Einzelgewinn Faktor 250
- Beim Bonusspiel kannst Du 10, 25 oder 100 Freispiele gewinnen (bei 3, 4 bzw. 5 Scatter-Symbolen)
- Jedes Bonusspiel hat einen Multiplikator zwischen 2 und 20, der Deinen Gewinn vervielfacht
- Wild-Symbol ersetzt alle Symbole außer Jackpot und Scatter
- Jackpot-Gewinn bei einem Vollbild von Jackpot-Symbolen (kleine Einsätze gewinnen den Jackpot anteilig)
- Der Slot läuft cachefrei
Highwin Liste
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
09.Dec. 00:35 | Micha83 | 1.000 Primera | x 329,0 | 329.000 Primera |
09.Dec. 00:21 | Micha83 | 1.000 Primera | x 505,0 | 505.000 Primera |
08.Dec. 22:04 | user57 | 1.000 Primera | x 401,0 | 401.000 Primera |
08.Dec. 20:36 | user57 | 1.000 Primera | x 308,5 | 308.500 Primera |
08.Dec. 20:18 | user57 | 1.000 Primera | x 391,0 | 391.000 Primera |
08.Dec. 19:31 | spieler-143 | 1.000 Primera | x 601,0 | 601.000 Primera |
08.Dec. 14:03 | Micha83 | 1.000 Primera | x 361,0 | 361.000 Primera |
08.Dec. 13:23 | spieler-2789 | 1.000 Primera | x 451,0 | 451.000 Primera |
08.Dec. 11:23 | spieler-2789 | 1.000 Primera | x 331,0 | 331.000 Primera |
08.Dec. 01:13 | spieler-2789 | 1.000 Primera | x 625,0 | 625.000 Primera |
Die letzten Jackpotgewinner
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
14.Nov. 11:10 | spieler-143 | 1.000 Primera | x 455,8 | 455.785 Primera |
02.Nov. 19:37 | user57 | 1.000 Primera | x 1.825,4 | 1.825.389 Primera |
22.Oct. 21:33 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 4.510,3 | 4.510.320 Primera |
21.Aug. 19:53 | Mr.Fonda2017 | 200 Primera | x 1.522,9 | 304.571 Primera |
30.Jun. 02:52 | spieler-2789 | 1.000 Primera | x 2.263,3 | 2.263.287 Primera |
22.May. 14:42 | Stulli | 1.000 Primera | x 1.722,5 | 1.722.511 Primera |
07.May. 21:03 | spieler-2789 | 500 Primera | x 1.473,3 | 736.652 Primera |
18.Apr. 18:22 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 1.444,5 | 1.444.509 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.