
Spielmodi
Klicke Play um den Slot zu drehen. Bei Fast dreht der Slot mit einer höheren Geschwindigkeit. Autoplay #1 bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast. Bei Autoplay #2 läuft solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.
Sloteigenschaften
- 5 Gewinnlinien
- Höchster Einzelgewinn Faktor 250
- Beim Bonusspiel kannst Du 10, 25 oder 100 Freispiele gewinnen (bei 3, 4 bzw. 5 Scatter-Symbolen)
- Jedes Bonusspiel hat einen Multiplikator zwischen 2 und 20, der Deinen Gewinn vervielfacht
- Wild-Symbol ersetzt alle Symbole außer Jackpot und Scatter
- Jackpot-Gewinn bei einem Vollbild von Jackpot-Symbolen (kleine Einsätze gewinnen den Jackpot anteilig)
- Der Slot läuft cachefrei
Highwin Liste
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
29.Mar. 15:06 | Ralf029 | 1.000 Primera | x 845,0 | 845.000 Primera |
29.Mar. 14:21 | Stulli | 5 Primera | x 411,0 | 2.055 Primera |
29.Mar. 13:43 | Ralf029 | 1.000 Primera | x 341,0 | 341.000 Primera |
29.Mar. 13:27 | Stulli | 5 Primera | x 561,0 | 2.805 Primera |
29.Mar. 13:15 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 322,0 | 322.000 Primera |
29.Mar. 13:15 | Stulli | 5 Primera | x 301,0 | 1.505 Primera |
29.Mar. 13:08 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 321,0 | 321.000 Primera |
29.Mar. 13:04 | Stulli | 5 Primera | x 345,0 | 1.725 Primera |
29.Mar. 12:52 | Stulli | 5 Primera | x 383,4 | 1.917 Primera |
29.Mar. 12:25 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 369,0 | 369.000 Primera |
Die letzten Jackpotgewinner
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
28.Mar. 13:39 | Micha83 | 1.000 Primera | x 1.381,4 | 1.381.382 Primera |
26.Mar. 06:50 | Stulli | 2 Primera | x 848,5 | 1.697 Primera |
20.Mar. 01:28 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 673,3 | 673.294 Primera |
18.Mar. 19:18 | Ralf029 | 1.000 Primera | x 813,8 | 813.759 Primera |
13.Mar. 11:39 | Funker | 1.000 Primera | x 578,8 | 578.766 Primera |
18.Feb. 06:16 | steff | 1.000 Primera | x 1.360,7 | 1.360.669 Primera |
23.Jan. 13:57 | Funker | 1.000 Primera | x 832,2 | 832.242 Primera |
23.Jan. 10:13 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 2.675,7 | 2.675.715 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.