Zoom

Ghostly ein Primera-Spiel von PrimusGames


Spielmodus
Klicke unten rechts auf die Dollar-Gravur, um den Slot zu drehen.
Autoplay Rot bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast.
Bei Autoplay Schwarz läuft der Slot solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.

Slot-Charakter
Der cachefreie Slot mit 15 Gewinnlinien bietet Faktor 50 für das beste Symbol an: der Totenkopf. In den BonusGames wartet ein Multiplikator zwischen 2 und 6 sowie ein spezielles Bonus-Symbol. Der Grabstein ist der Scatter und gibt bei zweimaligem Erscheinen den Einsatz zurück.

Bonus-Games
  • Bei 3 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 5 als Gutschrift und 15 Freispiele
  • Bei 4 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 20 als Gutschrift und 30 Freispiele
  • Bei 5 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 100 als Gutschrift und 50 Freispiele
Das Special-Feature im Bonus-Game ist die Fledermaus. Bei jedem erscheinen des Symbols gibt es den doppelten Einsatz als Gewinn, der um den Multiplikator vervielfacht wird.

Jackpot
Die Jackpot-Chance ist 1:750.000 und wird ausgelöst, sobald man 5 Wild-Symbole auf einer Gewinnlinie hat!

Highwin Liste

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
28.Mar. 10:09 dynamo13 1.000 Primera x 155,9 155.900 Primera
28.Mar. 09:35 lulu 500 Primera x 228,0 114.000 Primera
28.Mar. 06:21 dynamo13 200 Primera x 160,0 32.000 Primera
28.Mar. 05:48 dynamo13 200 Primera x 243,0 48.600 Primera
28.Mar. 05:16 Blueberry 1.000 Primera x 796,5 796.500 Primera
28.Mar. 03:55 dynamo13 200 Primera x 165,5 33.100 Primera
28.Mar. 02:16 dynamo13 200 Primera x 224,0 44.800 Primera
28.Mar. 01:42 dynamo13 200 Primera x 150,0 30.000 Primera
28.Mar. 01:28 dynamo13 200 Primera x 163,4 32.680 Primera
28.Mar. 00:49 dynamo13 200 Primera x 252,0 50.400 Primera

Die letzten Jackpotgewinner

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
12.Mar. 13:01 voteliste 5 Primera x 1.562,8 7.814 Primera
06.Mar. 18:03 tommixyz 100 Primera x 2.432,4 243.244 Primera
03.Mar. 05:40 Snake58 25 Primera x 1.435,3 35.883 Primera
26.Feb. 19:14 voteliste 5 Primera x 7.275,6 36.378 Primera
21.Feb. 01:35 Micha83 1.000 Primera x 3.047,9 3.047.890 Primera
30.Dec. 15:19 hanghuhn 1.000 Primera x 2.558,9 2.558.944 Primera
22.Dec. 19:50 Maexchen70 50 Primera x 677,6 33.880 Primera
18.Dec. 03:19 Blueberry 500 Primera x 5.584,7 2.792.333 Primera
Die Statistiken wurden zuletzt am 28.03.2024 12:18:28 aktualisiert.
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.