
Spielmodus
Klicke Play um den Slot zu drehen. Bei Fast dreht der Slot mit einer höheren Geschwindigkeit. Autoplay #1 bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast. Bei Autoplay #2 läuft solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.
Sloteigenschaften
- 9 Gewinnlinien
- Höchster Einzelgewinn Faktor 500
- Beim Bonusspiel kannst Du 10 oder 25 Freispiele gewinnen (bei 3 bzw. 4 Scatter-Symbolen)
- Jedes Bonusspiel hat einen Multiplikator zwischen 3 und 9, der Deinen Gewinn vervielfacht
- Wild-Symbol ersetzt alle Symbole außer Jackpot und Scatter
- Jackpot-Gewinn bei einem Vollbild von Jackpot-Symbolen (Jackpot-Chance 1:750.000)
- Der Kaiser wechselt bei einem Vollbild von Kaiser-Symbolen. Der alte Kaiser erhält die eingenommene Kaiser-Steuer (1% der Spieleinsätze) während seiner Amtszeit. Ein Kaiser wird für jeden Einsatz seperat gewählt.
- Der Slot läuft cachefrei
Highwin Liste
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
29.Mar. 12:43 | semi2009 | 500 Primera | x 351,0 | 175.500 Primera |
29.Mar. 11:43 | spieler-2000 | 1.000 Primera | x 328,0 | 328.000 Primera |
29.Mar. 10:12 | semi2009 | 200 Primera | x 460,0 | 92.000 Primera |
29.Mar. 07:31 | Mr.Fonda2017 | 500 Primera | x 469,0 | 234.500 Primera |
29.Mar. 06:56 | Mr.Fonda2017 | 50 Primera | x 541,0 | 27.050 Primera |
29.Mar. 02:04 | steff | 1.000 Primera | x 1.897,0 | 1.897.000 Primera |
28.Mar. 20:26 | spieler-2000 | 1.000 Primera | x 405,0 | 405.000 Primera |
28.Mar. 19:12 | Mr.Fonda2017 | 500 Primera | x 646,0 | 323.000 Primera |
28.Mar. 17:57 | Mr.Fonda2017 | 50 Primera | x 429,0 | 21.450 Primera |
28.Mar. 16:50 | user57 | 1.000 Primera | x 941,5 | 941.500 Primera |
Kaisergewinne
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
25.Mar. 03:43 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 1.236,6 | 1.236.620 Primera |
19.Mar. 19:08 | steff | 1.000 Primera | x 490,6 | 490.580 Primera |
17.Mar. 20:21 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 2.046,1 | 2.046.120 Primera |
14.Mar. 09:24 | klamm-herger | 1.000 Primera | x 2.429,9 | 2.429.870 Primera |
13.Mar. 18:48 | korps | 25 Primera | x 2.299,9 | 57.498 Primera |
08.Mar. 12:42 | spieler-143 | 1.000 Primera | x 913,7 | 913.740 Primera |
07.Mar. 22:03 | gaertnerin | 500 Primera | x 1.135,7 | 567.830 Primera |
07.Mar. 15:48 | spieler-4519 | 100 Primera | x 356,3 | 35.630 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.
Die letzten Jackpotgewinner
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
08.Mar. 14:36 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 337,8 | 337.846 Primera |
07.Mar. 13:38 | Ralf029 | 1.000 Primera | x 4.233,8 | 4.233.814 Primera |
05.Mar. 21:46 | spieler-565 | 1.000 Primera | x 12.097,1 | 12.097.070 Primera |
23.Feb. 21:48 | Mr.Fonda2017 | 50 Primera | x 4.396,1 | 219.803 Primera |
09.Feb. 15:55 | semi2009 | 10 Primera | x 2.962,9 | 29.629 Primera |
27.Jan. 11:00 | Stulli | 50 Primera | x 5.719,1 | 285.957 Primera |
26.Jan. 21:27 | hanghuhn | 100 Primera | x 1.633,4 | 163.335 Primera |
25.Jan. 04:05 | gaertnerin | 500 Primera | x 2.262,3 | 1.131.162 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.