
Spielmodus
Klicke Play um den Slot zu drehen. Bei Fast dreht der Slot mit einer höheren Geschwindigkeit. Autoplay #1 bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast. Bei Autoplay #2 läuft solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.
Sloteigenschaften
- 9 Gewinnlinien
- Höchster Einzelgewinn Faktor 500
- Beim Bonusspiel kannst Du 10 oder 25 Freispiele gewinnen (bei 3 bzw. 4 Scatter-Symbolen)
- Jedes Bonusspiel hat einen Multiplikator zwischen 3 und 9, der Deinen Gewinn vervielfacht
- Wild-Symbol ersetzt alle Symbole außer Jackpot und Scatter
- Jackpot-Gewinn bei einem Vollbild von Jackpot-Symbolen (Jackpot-Chance 1:750.000)
- Der Kaiser wechselt bei einem Vollbild von Kaiser-Symbolen. Der alte Kaiser erhält die eingenommene Kaiser-Steuer (1% der Spieleinsätze) während seiner Amtszeit. Ein Kaiser wird für jeden Einsatz seperat gewählt.
- Der Slot läuft cachefrei
Highwin Liste
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
04.Dec. 20:14 | Mr.Fonda2017 | 200 Primera | x 463,0 | 92.600 Primera |
04.Dec. 20:12 | lulu | 500 Primera | x 307,0 | 153.500 Primera |
04.Dec. 19:33 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 516,0 | 516.000 Primera |
04.Dec. 18:18 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 353,0 | 353.000 Primera |
04.Dec. 18:05 | spieler-4519 | 1.000 Primera | x 441,0 | 441.000 Primera |
04.Dec. 18:03 | Mr.Fonda2017 | 200 Primera | x 311,0 | 62.200 Primera |
04.Dec. 16:36 | semi2009 | 75 Primera | x 421,0 | 31.575 Primera |
04.Dec. 15:46 | spieler-97 | 10 Primera | x 308,5 | 3.085 Primera |
04.Dec. 15:39 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 833,0 | 833.000 Primera |
04.Dec. 15:24 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 349,0 | 349.000 Primera |
Kaisergewinne
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
27.Nov. 17:24 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 332,8 | 332.760 Primera |
27.Nov. 08:04 | user57 | 1.000 Primera | x 3.554,9 | 3.554.900 Primera |
25.Nov. 12:11 | Losbude | 50 Primera | x 919,5 | 45.976 Primera |
24.Nov. 13:39 | lulu | 100 Primera | x 444,8 | 44.479 Primera |
24.Nov. 03:26 | spieler-97 | 10 Primera | x 1.267,6 | 12.676 Primera |
21.Nov. 23:41 | spieler-4519 | 50 Primera | x 3.020,8 | 151.042 Primera |
21.Nov. 17:17 | spieler-5690 | 25 Primera | x 1.218,4 | 30.461 Primera |
16.Nov. 17:15 | semi2009 | 2 Primera | x 568,5 | 1.137 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.
Die letzten Jackpotgewinner
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
28.Nov. 19:14 | Ralf029 | 1.000 Primera | x 3.586,3 | 3.586.327 Primera |
23.Nov. 06:14 | Blueberry | 200 Primera | x 1.878,9 | 375.770 Primera |
16.Nov. 12:53 | semi2009 | 100 Primera | x 4.059,3 | 405.934 Primera |
11.Nov. 18:34 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 3.349,7 | 3.349.658 Primera |
27.Oct. 16:18 | Mr.Fonda2017 | 200 Primera | x 1.423,5 | 284.692 Primera |
26.Oct. 04:15 | semi2009 | 500 Primera | x 1.450,5 | 725.267 Primera |
20.Oct. 19:25 | spieler-5496 | 1.000 Primera | x 797,4 | 797.449 Primera |
20.Oct. 10:29 | hanghuhn | 1.000 Primera | x 2.775,3 | 2.775.327 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.