
Spielmodus
Klicke Play um den Slot zu drehen. Bei Fast dreht der Slot mit einer höheren Geschwindigkeit. Autoplay #1 bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast. Bei Autoplay #2 läuft solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.
Sloteigenschaften
- 9 Gewinnlinien
- Höchster Einzelgewinn Faktor 500
- Beim Bonusspiel kannst Du 10 oder 25 Freispiele gewinnen (bei 3 bzw. 4 Scatter-Symbolen)
- Jedes Bonusspiel hat einen Multiplikator zwischen 3 und 9, der Deinen Gewinn vervielfacht
- Wild-Symbol ersetzt alle Symbole außer Jackpot und Scatter
- Jackpot-Gewinn bei einem Vollbild von Jackpot-Symbolen (Jackpot-Chance 1:750.000)
- Der Kaiser wechselt bei einem Vollbild von Kaiser-Symbolen. Der alte Kaiser erhält die eingenommene Kaiser-Steuer (1% der Spieleinsätze) während seiner Amtszeit. Ein Kaiser wird für jeden Einsatz seperat gewählt.
- Der Slot läuft cachefrei
Highwin Liste
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
26.Jun. 21:56 | semi2009 | 100 Primera | x 469,0 | 46.900 Primera |
26.Jun. 21:07 | Masmiie | 25 Primera | x 2.138,5 | 53.463 Primera |
26.Jun. 17:49 | Mr.Fonda2017 | 50 Primera | x 877,0 | 43.850 Primera |
26.Jun. 16:19 | AlberteinsteinA | 25 Primera | x 310,0 | 7.750 Primera |
26.Jun. 12:38 | Mr.Fonda2017 | 50 Primera | x 309,0 | 15.450 Primera |
26.Jun. 12:05 | semi2009 | 100 Primera | x 408,5 | 40.850 Primera |
26.Jun. 10:40 | Masmiie | 50 Primera | x 704,5 | 35.225 Primera |
26.Jun. 10:39 | ThomasvonBergen | 2 Primera | x 799,0 | 1.598 Primera |
26.Jun. 10:32 | Masmiie | 5 Primera | x 349,0 | 1.745 Primera |
26.Jun. 10:15 | ThomasvonBergen | 2 Primera | x 309,0 | 618 Primera |
Kaisergewinne
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
24.Jun. 22:13 | neupegeln | 100 Primera | x 1.532,6 | 153.255 Primera |
24.Jun. 20:03 | spieler-724 | 2 Primera | x 1.303,0 | 2.606 Primera |
24.Jun. 17:01 | semi2009 | 5 Primera | x 17,2 | 86 Primera |
24.Jun. 10:46 | Masmiie | 5 Primera | x 2.753,2 | 13.766 Primera |
24.Jun. 09:18 | andi75 | 10 Primera | x 2.227,9 | 22.279 Primera |
18.Jun. 10:17 | Ralf029 | 1.000 Primera | x 1.044,2 | 1.044.170 Primera |
12.Jun. 22:40 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 4.913,7 | 4.913.700 Primera |
09.Jun. 07:54 | ThomasvonBergen | 2 Primera | x 2.817,5 | 5.635 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.
Die letzten Jackpotgewinner
Datum | User | Einsatz | Faktor | Gewinn |
---|---|---|---|---|
26.Jun. 21:07 | Masmiie | 25 Primera | x 2.138,5 | 53.463 Primera |
26.Jun. 08:16 | markox | 5 Primera | x 1.986,6 | 9.933 Primera |
15.Jun. 04:05 | spieler-724 | 2 Primera | x 130,5 | 261 Primera |
14.Jun. 14:21 | gaertnerin | 1.000 Primera | x 3.269,4 | 3.269.414 Primera |
11.Jun. 07:52 | Masmiie | 2 Primera | x 466,0 | 932 Primera |
10.Jun. 07:38 | dynamo13 | 10 Primera | x 2.511,0 | 25.110 Primera |
08.Jun. 13:04 | spieler-724 | 2 Primera | x 2.843,5 | 5.687 Primera |
02.Jun. 21:59 | Mr.Fonda2017 | 50 Primera | x 2.307,0 | 115.349 Primera |
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.