Zoom

Sun & Cloud ein Primera-Spiel von PrimusGames


Gewinnlinien-Anzeige des Sun & Cloud Slot von PrimeraGames

Spielmodi
Klicke Play um den Slot zu drehen. Bei Fast dreht der Slot mit einer höheren Geschwindigkeit. Autoplay #1 bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast. Bei Autoplay #2 läuft solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.

Sloteigenschaften
  • 5 Gewinnlinien
  • Höchster Einzelgewinn Faktor 250
  • Beim Bonusspiel kannst Du 10, 25 oder 100 Freispiele gewinnen (bei 3, 4 bzw. 5 Scatter-Symbolen)
  • Jedes Bonusspiel hat einen Multiplikator zwischen 2 und 20, der Deinen Gewinn vervielfacht
  • Wild-Symbol ersetzt alle Symbole außer Jackpot und Scatter
  • Jackpot-Gewinn bei einem Vollbild von Jackpot-Symbolen (kleine Einsätze gewinnen den Jackpot anteilig)
  • Der Slot läuft cachefrei

Highwin Liste

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
28.Mar. 21:04 Mr.Fonda2017 1.000 Primera x 319,0 319.000 Primera
28.Mar. 14:07 Micha83 1.000 Primera x 308,5 308.500 Primera
28.Mar. 13:40 Micha83 1.000 Primera x 316,0 316.000 Primera
28.Mar. 13:40 spieler-1703 1.000 Primera x 301,0 301.000 Primera
28.Mar. 10:35 Snake58 1.000 Primera x 426,0 426.000 Primera
28.Mar. 02:59 Micha83 1.000 Primera x 649,0 649.000 Primera
27.Mar. 22:34 spieler-2789 500 Primera x 338,5 169.250 Primera
27.Mar. 19:12 user57 1.000 Primera x 541,0 541.000 Primera
27.Mar. 19:10 spieler-1703 1.000 Primera x 325,0 325.000 Primera
27.Mar. 07:08 Snake58 1.000 Primera x 1.801,0 1.801.000 Primera

Die letzten Jackpotgewinner

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
20.Mar. 05:16 Snake58 75 Primera x 1.440,1 108.011 Primera
17.Feb. 22:46 steff 1.000 Primera x 845,7 845.684 Primera
13.Feb. 06:03 gaertnerin 1.000 Primera x 1.367,0 1.366.958 Primera
10.Feb. 19:52 hanghuhn 1.000 Primera x 3.527,2 3.527.193 Primera
04.Feb. 14:44 Mr.Fonda2017 200 Primera x 989,2 197.831 Primera
29.Jan. 17:34 Mr.Fonda2017 200 Primera x 2.412,9 482.579 Primera
22.Jan. 20:47 spieler-143 1.000 Primera x 2.884,4 2.884.374 Primera
11.Jan. 02:19 steff 1.000 Primera x 192,8 192.833 Primera
Die Statistiken wurden zuletzt am 28.03.2024 22:04:41 aktualisiert.
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.