Zoom

Jungle Fever ein Primera-Spiel von PrimusGames


Jungle Fever Beschreibung

Spielmodus
Klicke unten rechts auf die Maske, um den Slot zu drehen.
Autoplay Lila bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast.
Bei Autoplay Grün läuft der Slot solange automatisch, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.

Slot-Charakter
Der cachefreie Slot hat einen sehr speziellen Charakter, denn im normalen Spiel sind keine großen Einzelgewinne möglich. Das beste Symbol bringt lediglich Faktor 15 ein. Dafür kann es in den Bonus-Games richtig lange abgehen, wenn man das nötige Quentchen Glück auf seiner Seite hat.

Bonus-Games
  • Bei 3 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 5 als Gutschrift und Freispiele mit einem Multiplikator von bis zu 5.
  • Bei 4 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 20 als Gutschrift und Freispiele mit einem Multiplikator von bis zu 10.
  • Bei 5 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 100 als Gutschrift und Freispiele mit einem Multiplikator von bis zu 20.
Die Bonus-Games laufen solange bis ein Dreh ohne Gewinn ausgeht. Pro gewonnenem Spin steigt der Multiplikator um eine Einheit an, bis der maximale Multiplikator erreicht wird.
Das Special-Feature im Bonus-Game ist ein Super-Wild, welches jedes Wild-Symbol auf die komplette Walze übertragt.

Jackpot
Die Jackpot-Chance ist 1:750.000 und wird ausgelöst, sobald man 5 Wild-Symbole auf einer Gewinnlinie hat!

Highwin Liste

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
29.Mar. 10:41 Puma4711 200 Primera x 280,0 56.000 Primera
29.Mar. 07:49 gaertnerin 1.000 Primera x 219,0 219.000 Primera
29.Mar. 05:13 gaertnerin 1.000 Primera x 494,0 494.000 Primera
29.Mar. 04:54 gaertnerin 1.000 Primera x 166,0 166.000 Primera
28.Mar. 18:01 Blueberry 1.000 Primera x 245,0 245.000 Primera
28.Mar. 17:53 spieler-1703 1.000 Primera x 150,0 150.000 Primera
28.Mar. 17:27 Blueberry 1.000 Primera x 286,0 286.000 Primera
28.Mar. 17:25 spieler-1703 1.000 Primera x 199,0 199.000 Primera
28.Mar. 12:49 spieler-1703 1.000 Primera x 285,0 285.000 Primera
28.Mar. 09:54 spieler-1703 1.000 Primera x 151,0 151.000 Primera

Die letzten Jackpotgewinner

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
28.Jan. 15:38 watinoma 500 Primera x 3.384,1 1.692.050 Primera
05.Dec. 21:35 hanghuhn 1.000 Primera x 7.315,9 7.315.892 Primera
03.Nov. 14:00 Apodis 10 Primera x 8.200,9 82.009 Primera
15.Aug. 14:29 steff 1.000 Primera x 5.843,3 5.843.293 Primera
23.Nov. 06:13 spieler-2819 100 Primera x 3.328,7 332.866 Primera
09.Jul. 19:02 user57 1.000 Primera x 4.869,2 4.869.234 Primera
28.Nov. 16:17 use1 100 Primera x 8.953,8 895.382 Primera
29.Jan. 16:02 lulu 1.000 Primera x 3.203,5 3.203.501 Primera
Die Statistiken wurden zuletzt am 29.03.2024 12:13:30 aktualisiert.
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.