Zoom

Disco ein Primera-Spiel von PrimusGames


Spielmodus
Klicke unten rechts auf go, um den Slot zu drehen.
Autoplay Grau bedeutet, dass der Slot solange läuft, bis Du ein Freispiel gewonnen hast.
Bei Autoplay Grün läuft der Slot solange, bis Dein Konto leer ist oder Du den Autoplay-Modus wechselst.

Slot-Charakter
Der cachefreie Disco-Slot mit 11 Gewinnlinien kann schon im Normal-Spiel mit den High-Win Symbolen Disco-Kugel und Plattenspieler überzeugen. Bei einer 5er Reihe winkt Faktor 150. Richtig interessant wird es in den Bonusgames. Ab 3 Scattern sind Sofortgutschriften und Freispiele garantiert und mit dem speziellen Pump-Up-Symbol kannst Du mit der Gewinnleiter noch bis zu 500 mal den einfachen Einsatz dazu gewinnen!

Scatter - Full-Blast-Symbol
  • Bei 2 Bonus-Symbolen gibt es den Einsatz zurück.
  • Bei 3 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 5 als Gutschrift und 10 Freispiele mit einem Multiplikator von 3.
  • Bei 4 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 20 als Gutschrift und 25 Freispiele mit einem Multiplikator von 3.
  • Bei 5 Bonus-Symbolen gibt es Faktor 100 als Gutschrift und 50 Freispiele mit einem Multiplikator von 3.
Jackpot
Die Jackpot-Chance ist 1:750.000 und wird ausgelöst, sobald man 5 Wild-Symbole (Joker) auf einer Gewinnlinie hat!

Highwin Liste

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
29.Mar. 03:16 semi2009 50 Primera x 480,5 24.025 Primera
29.Mar. 03:08 semi2009 50 Primera x 153,0 7.650 Primera
29.Mar. 02:55 Micha83 1.000 Primera x 150,0 150.000 Primera
29.Mar. 02:49 Micha83 1.000 Primera x 481,5 481.500 Primera
29.Mar. 02:31 Micha83 1.000 Primera x 152,5 152.500 Primera
29.Mar. 02:19 Micha83 1.000 Primera x 150,0 150.000 Primera
29.Mar. 02:15 Micha83 1.000 Primera x 232,3 232.250 Primera
29.Mar. 01:18 Micha83 1.000 Primera x 150,0 150.000 Primera
29.Mar. 00:53 Messenger58 25 Primera x 160,0 4.000 Primera
29.Mar. 00:41 Messenger58 25 Primera x 150,0 3.750 Primera

Die letzten Jackpotgewinner

Datum User Einsatz Faktor Gewinn
20.Feb. 00:14 steff 1.000 Primera x 4.635,6 4.635.640 Primera
14.Nov. 01:47 Micha83 1.000 Primera x 3.214,6 3.214.580 Primera
22.Jul. 19:20 user57 1.000 Primera x 7.259,0 7.258.974 Primera
24.Jun. 21:58 Mr.Fonda2017 200 Primera x 5.300,2 1.060.030 Primera
12.May. 22:24 Stulli 1.000 Primera x 11.640,4 11.640.399 Primera
25.Feb. 13:29 Mr.Fonda2017 100 Primera x 8.608,1 860.812 Primera
01.Feb. 01:00 spieler-565 500 Primera x 1.678,2 839.113 Primera
31.Jan. 17:25 hanghuhn 1.000 Primera x 7.299,1 7.299.086 Primera
Die Statistiken wurden zuletzt am 29.03.2024 11:25:01 aktualisiert.
Bitte beachten: Die neuesten Buchungen erscheinen zeitversetzt.